
ヘビーデューティーシュレッダーとベーラー
これは428mmのワーク幅のシュレッダーです。シュレッダーのサイズには3つのオプションがあります。
1.10.8x 42-74 MM; 1回あたり150枚(A 4- A3)。 P -1、O -2、T -2、E -2;
2.5。 9x 35-50 MM; 1回あたり120枚(A 4- A3)。 P -3、O -2、T -3、E -2;
3.3、8x30MM; 1回あたり75枚(A 4- A3)。 P -4、O -3、T -4; E -3;


シュレッダー用シュレッダー
SP550シュレッダー | シュレッダーサイズ | 10.8*42-72 |
| 容量 | 600-800 kg / h | |
| 電圧 | 9.2kw / 3 * 400v / 50-60 hz | |
| サイズ | W1155 * L1600 * H1410MM | |
| 重さ | 725kg | |
| 小包のサイズ | W1070*L1400*H1570 | |
| 総重量 | 840kg | |
| SP101ベーラー | プレス力 | 110kn |
| プレス時間 | 13s | |
| ベールの最大サイズ | 500*400*1000 | |
| 出力 | 6-12バッグ/時間 | |
| 電圧 | 7.5kw / 3 * 400v / 50-60 Hz | |
| サイズ | L3310 * W1150 * H1405MM | |
| 重さ | 780kg | |
| 小包のサイズ | W3040 * L1300 * H1400mm | |
| 総重量 | 1076kg |

|
|
|


人気ラベル: 頑丈なシュレッダーとベーラー、中国、メーカー、カスタマイズ、安価、在庫あり






