製品説明
SUPU PDS450 & SP99 ヘビーデューティーシュレッダーおよびベーラー、古紙、文書、書籍、紙幣、リサイクルおよび破壊目的に適しており、最終粒子サイズ 9mm* 40-80mm、作業能力 600 - 1200 kg/hr、および紙ベールソリューションの排出には、高速シュレッダーシステム、供給および排出コンベヤー、高効率油圧梱包システム、スマート制御 PLC システムが含まれています。


応用



シュレッダー結果


技術データ
| モデル | PDS450 |
| セキュリティ DIN66399 | P1/P2/P3 |
| 材料の破砕 | 古紙、本、書類、クレジットカード、段ボール |
| 紙細断能力 | >1回あたりA4用紙300枚 |
| 作業能力 | 600-1200kg/h |
| 送りコンベア幅 | 450mm |
| 細断サイズ | 9mm*ランダム |
| 力 | 7.5-15KW |
| 電圧 | 三相、380-400V |
| 放水路 | 排出コンベアまたはカスタマイズされた梱包ソリューション |
| 機械サイズ | L4399.8×W1649×H1175.4mm |
| モデル | SP99 ペーパーベーラー |
| 押す力 | 90-110KN |
| プレス時間 | < 15s |
| 最大ベールサイズ | W600×D1000×H500mm |
| ベール重量 | 100-120kgまで |
| 出力 | 設定によるベール重量とベールサイズに基づいて 6 ~ 12 袋/時間 |
| 電圧 | 7.5KW/3*400V/50-60HZ |
| サイズ | L2335*W945*H1400mm |
| 重さ | 700kg |
キーワード
シュレッダー & 梱包機工業用紙シュレッダーヘビーデューティ段ボールシュレッダー機
人気ラベル: supu 産業古紙段ボール文書シュレッダー & 梱包機、中国、メーカー、カスタマイズ、格安、在庫あり



